รายละเอียดสินค้า:
|
พิกเซล: | 3.91mm & P4.81 | ขนาดโมดูล: | 250 x 250มม |
---|---|---|---|
สแกน: | 16S / 13S | ขนาดตู้: | 500 * 500 มม. / 500 x 1,000 มม. |
ความสว่าง: | ≥ 5000nits | อัตราการรีเฟรช: | 3840Hz |
เน้น: | เช่าจอแสดงผล LED 180W / m2,จอแสดงผล LED ความสว่างสูง 1R1G1B,หน้าจอ LED 1r1g1b Die Casting Alu |
จอแสดงผล LED ให้เช่าความสว่างสูง 180W/ M2 หน้าจอ LED อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
ข้อดี :
ขายดี P3.91 จอแสดงผล LED/ ป้าย LED ขนาด 500 มม.*500 มม. /500 มม.*1000 มม.
1) มันคือ ง่ายต่อการคำนวณพื้นที่ของหน้าจอ LED เพราะประกอบด้วยตู้ขนาด 500*500 มม./500 มม.*1000 มม.
2) สี 16 บิต, 65536 ระดับสีเทา, อัตราการรีเฟรชมากกว่า 3840HZ/S ดังนั้นวิดีโอหรือรูปภาพบนหน้าจอ LED จึงสดใสและสดใหม่มาก ผู้ที่ได้เห็นจะต้องตกตะลึงกับประสบการณ์การรับชมที่น่าทึ่งนี้
3) รูปลักษณ์สง่างามมาก ดูมีระดับมาก คุณภาพมีเสถียรภาพมาก
4) เป็นตู้หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียม แข็งแรงมาก และมีความแม่นยำสูงมาก, สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนได้ใน 0.1มม. ดังนั้นพื้นผิวจึงเรียบมาก แทบไม่มีช่องว่างระหว่างตู้
5) ตัวล็อคด้านข้างเป็นสปริงล็อค ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในบรรดาตู้หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่นิยมในตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือ
6) พร้อมขั้วต่อไฟและสัญญาณ แบรนด์ Neutrik หรือ Seetronic ติดตั้งและถอดประกอบง่ายมาก
7) อัตราคอนทราสต์สูงถึง 5000:1 โดยใช้ LED สีดำ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค :
หน้าจอแสดงผล LED วิดีโอเวที P3.91 สำหรับกลางแจ้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พารามิเตอร์ LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ชื่อสินค้า | ประเภท LED | ความสว่าง | ความยาวคลื่น | มุมมองภาพ H/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LED สีแดง | SMD1921 | 540-702mcd | 620-625nm | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LED สีเขียว | SMD1921 | 1200-1300mcd | 519-522nm | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LED สีน้ำเงิน | SMD1921 | 200-260mcd | 462-465nm | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะของโมดูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ระยะพิทช์พิกเซล | 3.91 มม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ความละเอียดของโมดูล | 64 x 64 พิกเซล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | พิกเซลโมดูล | 4096 พิกเซล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ขนาดโมดูล | 250 มม. X 250 มม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะของตู้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ขนาดตู้ (กว้าง X สูง X ลึก) | 500 มม. x 1000 มม. x 80 มม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ความละเอียดของตู้ (จุด) | 128 x 256 พิกเซล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ปริมาณโมดูล (ชิ้น) | 8 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | พิกเซลตู้ | 32768 พิกเซล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ความหนาแน่นของพิกเซล | 65536 พิกเซล/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | วัสดุตู้ | ตู้หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมสำหรับเช่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | น้ำหนักตู้ | 10 กก. ต่อตู้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | บรรจุภัณฑ์ | กล่องใส่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ขนาดกล่องใส่ | 105*65*65CM (หนึ่งกล่องสำหรับหกตู้) / 85 กก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะของหน้าจอทั้งหมด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ความสว่างของหน้าจอ | ≥4500cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | วิธีการขับเคลื่อน | 1/16 สแกน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | 3.91 ม. - 40 ม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | การใช้พลังงานสูงสุด | 600W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | การใช้พลังงานเฉลี่ย | 180W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ระดับสีเทา | 65536 ระดับ (16 บิต) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | สีที่แสดง | 16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ความถี่เฟรม | ≥60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ความถี่ในการรีเฟรช | ≥1920Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง | ≥72 ชั่วโมง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | อายุการใช้งานหน้าจอ | ≥100,000 ชั่วโมง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MTBF | ≥5,000 ชั่วโมง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | อัตราจุดบอดแบบแยก | <1>
14 |
อัตราจุดบอดต่อเนื่อง |
ไม่มี |
15 |
อัตราจุดบอด |
<1>
| 16 |
มาตราส่วนป้องกัน |
สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น |
17 |
ความเรียบของหน้าจอ |
<±1mm |
18 |
โหมดแหล่งจ่ายไฟ |
AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz |
19 |
อุณหภูมิและความชื้นของสิ่งแวดล้อม |
อุณหภูมิ:-20 องศาเซลเซียส~+60 องศาเซลเซียส |
ความชื้น:10%~90% RH |
20 |
โหมดควบคุม |
การแสดงผลแบบซิงโครนัสด้วย PC ควบคุมโดย DVI |
21 |
ระบบควบคุม |
Linsn, Novastar หรือตามที่คุณต้องการ |
22 |
เนื้อหาการแสดงผล |
วิดีโอ, DVD, VCD, TV, รูปภาพ, การ์ตูน, กราฟิก, ข้อความ ฯลฯ |
23 |
อินเทอร์เฟซ |
อีเธอร์เน็ตมาตรฐาน |
24 |
ระยะการส่ง |
ไฟเบอร์หลายโหมด <500m, ไฟเบอร์โหมดเดียว <30km, สายอินเทอร์เน็ต <100m |
25 |
ใบรับรอง |
CE, ROHS, FCC |
|
คำถามที่พบบ่อย :
1: การรับประกันจอแสดงผล LED ของคุณคืออะไร
A: เรามี 5 ปีการรับประกันและอายุการใช้งานหน้าจอกว่า 100,000 ชั่วโมง
2: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร ใช้เวลานานแค่ไหนในการจัดส่ง
A: โดยปกติเราจะยอมรับ T/T หรือ L/C ทั้งสองอย่างจะต้องมีเงินมัดจำล่วงหน้าอย่างน้อย 30% และส่วนที่เหลืออีก 70% จะต้องชำระก่อนการจัดส่ง
ระยะเวลารอคอยสินค้าโดยปกติคือ 20 วัน
3: บริการก่อนการขายและหลังการขายของคุณคืออะไร
A: สำหรับบริการก่อนการขาย เรามีทีมขายและทีมเทคนิคมืออาชีพ ซึ่งพร้อมที่จะตอบคำถามของคุณภายใน 24 ชั่วโมง
สำหรับบริการหลังการขาย เราจะแนะนำวิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน วิธีการเปลี่ยนโมดูลที่เสีย และเรายังสามารถส่งช่างเทคนิคไปยังประเทศของคุณได้ โดยทั่วไปแล้ว จอแสดงผล LED ของเราจะไม่มีปัญหาใหญ่ คุณสามารถวางใจในการซื้อได้
บริการ :
1. คำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือราคาของเราจะได้รับการตอบกลับภายใน 12 ชั่วโมง
2. OEM&ODM เราสามารถช่วยคุณออกแบบและนำไปผลิตได้
3. มีการเสนอการจัดจำหน่ายสำหรับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและรุ่นปัจจุบันของเราบางรุ่น
4. การคุ้มครองพื้นที่ขายของคุณ แนวคิดการออกแบบ และข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณ
5. ประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีที่สุดและบริการที่สมบูรณ์แบบก่อนและหลังการขาย
ผู้ติดต่อ: Tiffany
โทร: 0086 15014195661