|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิทช์พิกเซล: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4 | ขนาดโมดูล: | 320*160 มม. |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ: | มุมโค้ง >15° | มุมมอง: | 160 ° |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | AC110-240V | อุณหภูมิ: | -30℃-70℃ |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 100000 | การรับประกัน: | 3 ปี |
| เน้น: | โปรแกรมแสดงไฟ LED คอลัมน์ยืดหยุ่นสําหรับการค้าปลีก,หน้าจอโฆษณา LED ที่สอดคล้องกับ ROHS,จอแสดงผล LED สีเต็มในร่ม |
||
ผนัง LED คอลัมน์ยืดหยุ่น ด้วย ROHS สําหรับการโฆษณาร้านค้าปลีกจากประเทศจีน
โมดูล LED แบบยืดหยุ่นของจีน สามารถสร้างพื้นผิวจอโค้งความละเอียดสูงได้ ไม่ว่าพื้นผิวคอนคาฟหรือคอนเว็กซ์จะเล็กหรือใหญ่แค่ไหน
จอแสดงไฟ LED ที่ยืดหยุ่น สามารถทําให้ผิวโค้งได้ ไม่ว่าผิวคอนคาฟหรือคอนเว็กซ์จะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนหน้าจอ LED แบบยืดหยุ่นมีการออกแบบแบบโมดูล สามารถทําหน้าจอ LED ขนาดใหญ่, และการออกแบบแม่เหล็กที่มีให้บริการด้านหน้า, ร้านค้าปลีก, คอลัมน์สร้างสรรค์, และอื่น ๆ
ปริมาตรสําคัญ
จาก P1.25mm ที่มีความละเอียดจนถึง P4mm มันให้โอกาสในการออกแบบของคุณมากมาย
| หน้าจอภายในแบบยืดหยุ่น | |||||||
| พิกเซล Pitch ((mm) | พี 125 | พี 15 | พี 18 | P2 | พี 25 | พี 3076 | P4 |
| โคมไฟ LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| สแกน | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | การ สร้าง ความ รู้สึก | 1/20 |
| การแก้ไข | 256x128 | 208x104 | 172x86 | ขนาด 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| ขนาดโมดูล | 320 มิลลิเมตร×160 มิลลิเมตร | ||||||
| ขนาดตู้ | รองรับการปรับแต่ง | ||||||
| โหมดการบํารุงรักษา | การสนับสนุนบริการด้านหน้า | ||||||
| ความสว่าง | 500-800 นิต | ||||||
| อัตราการปรับปรุง | 3840HZ | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IP30 | ||||||
การสร้างจอ LED
![]()
![]()
ลักษณะ ของ การ ออกแบบ ที่ มี ความ สติ
![]()
ราคาเท่าไหร่?
ถ้าคุณสนใจ แค่ติดต่อฉันเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!
ผู้ติดต่อ: Tiffany
โทร: 0086 15014195661