|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชุด: | ซีรีส์ 640 * 480 มม | ประเภทตู้: | อลูมิเนียมหล่อ |
|---|---|---|---|
| LED รุ่นและประเภท: | 2121 | รีเฟรช: | 3840Hz |
| ความสว่าง: | 800 นิต | ระบบควบคุม: | Novastar |
| เน้น: | P2.5 จอแสดงผล LED ภายในอาคาร,หน้าจอ LED อัตรารีเฟรช 3840Hz,แผง LED มุมมองกว้าง |
||
| ประเภท | พี 25 | ความแตกต่าง | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| ซีรี่ย์ | 640×480 มิลลิเมตร ซีรีส์ | มุมมอง | H 160°, V 160° |
| ขนาดโมดูล | 320 × 160 มม. | ระบบควบคุม | โนวาสตาร์ |
| ประเภทตู้ | อัลลูมิเนียมหล่อลวด | พลังงานไฟฟ้า & รูปแบบ | 5V, G_พลังงาน |
| การเข้าถึง / การดูแล | การบํารุงรักษาหน้า | แวตแม็กซ์ (วัตต์) | 110 |
| รุ่นและประเภท LED | 2121 | อัตราเฉลี่ยของวัตต์ (วัตต์) | 45 |
| สัญลักษณ์ LED | แรย์ไชน์ | รูปแบบการ์ดตัวรับ (ไม่ใช่ HDR) | MRV208-N |
| การขับเคลื่อน IC รูปแบบ | FM6373 | สแกน | 32 |
| อัพเดทใหม่ | 3840Hz | น้ําหนักของตู้เดียว (kg) | 9 กิโลกรัม |
| ความสว่าง | 800 นิท | พลังงานสูงสุด (วัตต์ / m2) | 358 |
| พลังงานเฉลี่ย (วัตต์/ม2) | 146 | การป้องกันการเข้า (IP) | IP30 |
| น้ําหนัก (kg/m2) | 29 | สีเทา | 14 บิต |
ผู้ติดต่อ: Miss. Tiffany
โทร: 0086 15014195661
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด