|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | P2.5 จอแสดงผล LED ภายในอาคาร,ไลด์สีเต็มความละเอียดสูง,จอแสดงไฟ LED ในภายในสําหรับอุปกรณ์สาธารณะ |
||
|---|---|---|---|
จัดแสดงภาพในภายในแบบ LED ความละเอียดสูง มีความละเอียดของพิกเซล 2.5 mm ออกแบบมาเพื่อใช้งานในการดูใกล้ๆ ที่ต้องการความชัดเจนอย่างพิเศษและการแสดงสีที่สดใส
| ปริมาตร | รายละเอียด | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ประเภท | พี 25 | ความแตกต่าง | 5000:1 |
| ซีรี่ย์ | 640×480 มิลลิเมตร ซีรีส์ | มุมมอง | H 160°, V 160° |
| ขนาดโมดูล | 320 × 160 มม. | ระบบควบคุม | โนวาสตาร์ |
| ประเภทตู้ | อัลลูมิเนียมหล่อลวด | พลังงานไฟฟ้า & รูปแบบ | 5V, G_พลังงาน |
| การเข้าถึง / การดูแล | การบํารุงรักษาหน้า | แม็กซ์ วัตเทจ | 110 วัตต์ |
| รุ่นและประเภท LED | 2121 | วัตต์เฉลี่ย | 45 วัตต์ |
| สัญลักษณ์ LED | แรย์ไชน์ | รูปแบบการ์ดรับ | MRV208-N |
| การขับเคลื่อน IC รูปแบบ | FM6373 | สแกน | 32 |
| อัพเดทใหม่ | 3840Hz | น้ําหนักของตู้เดียว | 9 กิโลกรัม |
| ความสว่าง | 800 นิท | พลังงานสูงสุด (ต่อ m2) | 358 วัตต์/ม2 |
| พลังงานเฉลี่ย (ต่อ m2) | 146 วัตต์/ม2 | การป้องกันการเข้า | IP30 |
| น้ําหนัก (ต่อ m2) | 29 กิโลกรัม/ม2 | สีเทา | 14 บิต |
เหมาะสําหรับการใช้งานที่ต้องการภาพระดับความละเอียดสูง และดูใกล้ๆ รวมถึงล็อบบี้ของบริษัท สตูดิโอการออกอากาศ ห้องควบคุม ร้านค้าปลีกระดับสูงและศูนย์ประชุมสําหรับการโฆษณาและการแสดงข้อมูลที่มีผล.
ผู้ติดต่อ: Miss. Tiffany
โทร: 0086 15014195661
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด