|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | จอโปสเตอร์ LED แบบพับสามทบ,หน้าจอ LED แบบพลักแอนด์เพลย์,จอ LED โฆษณาแบบถอดได้ |
||
|---|---|---|---|
| รายการ | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระยะห่างพิกเซล | 1.25 มม. | 1.538 มม. | 1.86 มม. | 2 มม. | 2.5 มม. | 3 มม. |
| ขนาดโมดูล | 320*160 มม. | 320*160 มม. | 320*160 มม. | 320*160 มม. | 320*160 มม. | 192*192 มม. |
| ความละเอียดจอแสดงผล | 1024*1536 | 832*1248 | 688*1044 | 640*960 | 512*768 | 426*640 |
| การห่อหุ้ม LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| ความหนาแน่นพิกเซล | 1,572,864 | 1,038,336 | 718,272 | 614,400 | 393,216 | 272,640 |
| ความสว่าง | 500-1000cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd |
| โหมดขับเคลื่อน | สแกน 1/64 | สแกน 1/52 | สแกน 1/43 | สแกน 1/40 | สแกน 1/32 | สแกน 1/32 |
| การใช้พลังงานสูงสุด (วัตต์/จอ) | 1200 | 1100 | 960 | 900 | 800 | 960 |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย (วัตต์/จอ) | 480 | 440 | 380 | 360 | 340 | 320 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Tiffany
โทร: 0086 15014195661
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด